Диагностика
БЕСПЛАТНО
Мелкий ремонт
1 500-4 500руб*
Крупный ремонт
4 500-14 600руб*
* средняя цена за ремонт, без учета стоимости запчастей
Подробные расценки на ремонт
Услуга |
Стоимость
|
Звуковое оборудование/музыкальные инструменты |
|
Цифровые пианино, синтезаторы | 7 900 |
Цифровые пианино, синтезаторы непрофессиональные портативные | 3 900 |
Усилители аналоговые | 5 900 |
Усилители цифровые | 6 900 |
Акустические системы | 2 900 |
Гитарные усилители до 20W | 2 900 |
Гитарные усилители до 50W | 2 900 |
Гитарные усилители свыше 50W | 3 900 |
Активные акустические системы Аналоговые | 4 900 |
Активные акустические системы Цифровые | 5 900 |
Микшерные пульты до 12 каналов | 3 900 |
Микшерные пульты от 14 до 20 каналов | 5 900 |
Микшерные пульты от 20 каналов | 7 900 |
Микшерные пульты,концертные от 24 каналов | 11 200 |
Цифровые микшерные пульты | 11 800 |
Микрофоны Концертные | 2 000 |
Микрофоны Студийные | 5 400 |
Приборы обработки звука | 3 800 |
Приборы обработки звука с ламповой схемотехникой | 4 400 |
Радиосистемы (PG, PGX, 40, 450) | 3 900 |
Радиосистемы (SLX,ULX,UHF,4500) | 5 700 |
Аналоговые записывающие устройства | 5 400 |
Цифровые записывающие устройства | 5 900 |
Многоканальные цифровые устройства | 9 500 |
Звуковые карты (без DSP) | 3 800 |
Звуковые карты (c DSP) | 5 900 |
Гитарные эффекты | 1 900 |
Гитарные процессоры | 6 200 |
DJ пульты аналоговые | 5 200 |
DJ пульты цифровые | 6 400 |
CD, MD, DVD плееры | 4 200 |
Световое оборудование |
|
Пульты управления DMX | 4 200 |
Контроллеры | 7 800 |
Приборы с полным вращением (с лампами до 250 ватт) | 9 000 |
Приборы с полным вращением (с лампами более 250 ватт) | 9 500 |
Сканеры | 4 800 |
Приборы смены цвета | 4 500 |
Стробоскопы | 3 400 |
Диммеры | 5 500 |
Лазеры | 4 500 |
Архитектурный свет уличного исполнения | 3 800 |
СпецЭффекты |
|
Генераторы дыма | 5 700 |
Генераторы тумана | 5 800 |
Генераторы тяжелого дыма | 7 900 |
Вентиляторы | 2 500 |
Аудио-видео техника |
|
Автомобильная аудиотехника (ресиверы,чейнджеры,сабвуферы,кроме АС) | 3 700 |
Акустические системы полочные | 1 600 |
Акустические системы напольные | 1 800 |
Техника класса HI-FI (DVD,CD,TAPE деки,усилители,ресиверы,тюнеры) | 4 900 |
Техника класса HI-END (DVD,CD,TAPE деки,усилители,ресиверы,тюнеры) | 3 400 |
Корпусный ремонт акустики |
|
Восстановление (трещины, потертости, покраска) | 5 000 |
Нанесение логотипа | 3 500 |
Полная замена корпуса | 7 000 |
Ремонт гитар |
|
Настройка гитары по тону | 1 500 |
Отстройка гитары/баса | 1 800 |
Шлифовка ладов | 4 000 |
Замена ладов (гриф на винтах без канта) | 6 000 |
Замена ладов (гриф на винтах с окантовкой) | 7 000 |
Замена ладов (сквозной или вклееный гриф без канта) | 10 000 |
Установка ладов в безлад | 8 000 |
Обезлаживание бас-гитары | 10 000 |
Покрытие накладки лаком | 6 000 |
Изготовление и установка порожка (кость, пластик, бронза) | 3 000 |
Ремонт анкера без замены накладки | 10 000 |
Склейка трещин | 2 000 |
Ремонт электроники | 1 400 |
Замена фурнитуры | 1 500 |
Установка пьезодатчика в акустику | 3 000 |
Ремонт ударных и перкуссии |
|
Замена механизма поднятия пружин (цена за работу) | 1 500 |
Рихтовка и восстановление геометрии обручей | 1 500 |
Восстановление лагов (креплений, в которые вкручиваются настроечные винты) | 1 500 |
Замена snare wires (пружины ) плюс настройка | 1 500 |
Малые барабаны (деревянные) |
|
Восстановление тела барабана после падения (удара) | 2 000 |
Замена испорченного покрытия барабана на новое (цена работы) | 2 000 |
Замена механизма поднятия пружин | 1 500 |
Замена snare wires (пружины ) плюс настройка | 1 500 |
Стойки, педали, крепления, стулья, механизмы |
|
Восстановление работоспособности механизмов | 2 000 |
Тарелки |
|
Чистка и полировка тарелок (стандартный сет) | 2 000 |
Восстановление надписей | 1 500 |
Перкуссия |
|
Замена кожи на любом инструменте (стоимость работы) | 2 500 |
Ремонт тела инструмента (дерево) | 2 500 |
Ремонт тела инструмента (металл) | 3 500 |
Ремонт механизмов, креплений, стоек (стоимость работ) | 1 500 |
Приведение в порядок внешнего вида инструмента | 3 500 |
Настройка инструментов |
|
Настройка ударной установки (стандартный сет из 5-ти барабанов) | 2 000 |
Настройка малого барабана | 1 500 |
Настройка перкуссии | 1 500 |